Caracteristica Acces | | | | |
1. Vizualizarea datelor de contact ale firmei de catre toti vizitatorii site-ului | Nu | Nu | Da | Da |
2. Vizualizarea datelor de contact ale firmei de catre membrii inscrisi si autentificati in site | Nu | Da | Da | Da |
2.1. Vizualizarea campurilor email si adresa web | Nu | Nu | Da | Da |
3. Editarea descrierii firmei de catre firma | Da | Da | Da | Da |
4. Vizualizarea siglei/logo-ului firmei de catre vizitatorii site-ului | Da | Da | Da | Da |
5. Numarul de produse (vizualizarea produselor de catre vizitatorii site-ului) | Nelimitat - 1 poza/produs (sunt vizibile) | Nelimitat - 1 poza/produs (sunt vizibile) | Nelimitat - 4 poze/produs (sunt vizibile) | Nelimitat - 4 poze/produs (sunt vizibile) |
6. Numarul de anunturi / produse (vizualizarea anunturilor de catre vizitatorii site-ului) | Nelimitat (sunt vizibile) | Nelimitat (sunt vizibile) | Nelimitat (sunt vizibile) | Nelimitat (sunt vizibile) |
7. Anunturi Logistica/Transport | Postare | Nu | Da* | Da | Da |
Vizualizare | Da | Da | Da | Da |
8. Oferta Locuri de Munca | Nu | Da* | Da | Da |
9. Forum | Nu | Nu | Da | Da |
10. Consultanta administrare cont | Nu | Nu | Da | Da |
11. Prioritate la afisare (profil firma, anunturi, produse….) | - | Free | Trial, Free | Premium, Trial, Free |
12. Nr. de Categorii selectate | Max. 2 | Max. 2 | Nelimitat | Nelimitat |
13. Nr. de Tel. Fix, Mobile, Fax-uri | 1, 1, 1 | 1, 1, 1 | 3, 2, 2 | 3, 2, 2 |
14.. Prezentare comerciala Firma (3 pagini in format .pdf) | Nu | Nu | Da | Da |
15. Conditii Tip Membru | Firma validata de operator | Firma validata de operator | Firma cu Contract | Publicitate de min 4000 RON in ultimile 12 luni |
16. Abonament / Cotizatie** |
A*** |
Gratuit |
Gratuit |
420 RON | Premium |
B**** | 220 EUR | Premium |
17. Perioada de Contract / Acces | Nelimitat | In functie de politica de promovare AgentiaLemnului | 1 an | 1 an + 3 luni gratuit |